| Tên chứng khoán | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn |
| Mã chứng khoán | : DSH |
| Loại chứng khoán | : Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá giao dịch | : 10.000 đồng |
| Sàn giao dịch | : sàn đại chúng chưa niêm yết |
| Ngày đăng ký cuối cùng | : 01/04/2025 |
| 1. Lý do và mục đích | : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 2. Nội dung cụ thể | |
| Tỷ lệ thực hiện | : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết |
| Thời gian thực hiện | : Công ty sẽ thông báo sau |
| Địa điểm thực hiện | : Công ty sẽ thông báo sau |
| Nội dung họp: | : Các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông. |
EN
