| STT | Họ tên người giao dịch | Chức vụ | Loại giao dịch | Số lượng đăng ký giao dịch | Số lượng giao dịch | Thời gian thực hiện |
| 1 | Nguyễn Thị Minh Huệ | Chủ tịch HĐQT | Thực hiện quyền mua | 2.000.000 quyền mua | 2.000.000 quyền mua | Ngày 17/11/2025 |
| 2 | Nguyễn Thị Minh Hoàn | Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT | Chuyển nhượng quyền mua | 150.000 quyền mua | 150.000 quyền mua | Từ ngày 11/11/2025 đến ngày 12/11/2025 |
| 3 | Nguyễn Trọng Hùng | Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT | Chuyển nhượng quyền mua | 20.000 quyền mua | 20.000 quyền mua | Từ ngày 11/11/2025 đến ngày 12/11/2025 |
| 4 | Phạm Duy | Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT | Chuyển nhượng quyền mua | 1.000.000 quyền mua | 1.000.000 quyền mua | Từ ngày 11/11/2025 đến ngày 12/11/2025 |
| 5 | Nguyễn Tiến Hưng | Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT | Chuyển nhượng quyền mua | 300.000 quyền mua | 300.000 quyền mua | Từ ngày 11/11/2025 đến ngày 12/11/2025 |
| 6 | Nguyễn Giang Nam | Thành viên HĐQT | Thực hiện quyền mua | 100.000 quyền mua | 100.000 quyền mua | Ngày 17/11/2025 |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Thùy | Người phụ trách quản trị công ty/Người ủy quyền công bố thông tin | Thực hiện quyền mua | 100.000 quyền mua | 100.000 quyền mua | Ngày 17/11/2025 |
| 8 | Lại Thành Nam | Thành viên HĐQT | Thực hiện quyền mua | 10.000 quyền mua | 10.000 quyền mua | Ngày 17/11/2025 |
| 9 | Trần Minh Dũng | Phó Tổng giám đốc | Thực hiện quyền mua | 50.000 quyền mua | 50.000 quyền mua | Ngày 17/11/2025 |
| 10 | Lại Cao Hạnh | Người có liên quan đến ông Lại Thành Nam – Thành viên HĐQT | Chuyển nhượng quyền mua | 10.000 quyền mua | 10.000 quyền mua | Từ ngày 11/11/2025 đến ngày 12/11/2025 |
| 11 | Nguyễn Thị Hồng Thảo | Người có liên quan đến ông Lại Thành Nam – Thành viên HĐQT | Chuyển nhượng quyền mua | 90.000 quyền mua | 90.000 quyền mua | Từ ngày 11/11/2025 đến ngày 12/11/2025 |
| 12 | Đậu Hiếu Thắng | Phó Tổng giám đốc | Chuyển nhượng quyền mua | 150.000 quyền mua | 150.000 quyền mua | Từ ngày 11/11/2025 đến ngày 12/11/2025 |
| 13 | Trần Thị Thùy Dương | Người có liên quan đến ông Trần Minh Dũng – Phó Tổng giám đốc | Chuyển nhượng quyền mua | 50.000 quyền mua | 50.000 quyền mua | Từ ngày 11/11/2025 đến ngày 12/11/2025 |
| 14 | Vũ Thị Kim Liên | Người có liên quan đến ông Trần Minh Dũng – Phó Tổng giám đốc | Chuyển nhượng quyền mua | 50.000 quyền mua | 50.000 quyền mua | Từ ngày 11/11/2025 đến ngày 12/11/2025 |
| 15 | Lê Bích Ngọc | Kế toán trưởng | Chuyển nhượng quyền mua | 15.000 quyền mua | 15.000 quyền mua | Từ ngày 11/11/2025 đến ngày 12/11/2025 |
EN
